根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于开展机关事业单位工勤人员技术等级考核试点工作的通知》(桂人社函〔2022〕84号)及《南宁市人力资源和社会保障局关于开展南宁市2023年机关事业单位工勤人员技术等级考核工作的通知》精神,我校于2023年11月4日组织机关事业单位工勤人员80人开展了定级考核,现将成绩予以公示,公示期为5个工作日(2023年11月20日至11月24日)。如对考核成绩有异议,请在公示期内向广西南宁技师学院考核机构非学历培训管理科(联系电话0771-3925908)实名反映。材料邮寄以寄送当日邮戳为准,直接送的以送达日期为准(地址:南宁市大学西路157号。邮编530023)。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业工种 | 等级 | 评定成绩 | 备注 |
1 | 谭荣香 | 2310312001000000022 | 园林绿化工 | 五级/初级工 | 合格 | |
2 | 李明泽 | 2310312001000000001 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
3 | 雷务全 | 2310312001000000002 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
4 | 梁善党 | 2310312001000000003 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
5 | 梁永安 | 2310312001000000004 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
6 | 沈丽芳 | 2310312001000000005 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
7 | 杜彩琴 | 2310312001000000023 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 合格 | |
8 | 苏锡俭 | 2310312001000000024 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
9 | 卫 宁 | 2310312001000000025 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 合格 | |
10 | 黄恩宝 | 2310312001000000026 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
11 | 尹大亮 | 2310312001000000027 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
12 | 黄克欢 | 2310312001000000028 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 合格 | |
13 | 乐礼喜 | 2310312001000000029 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
14 | 梁荣祥 | 2310312001000000030 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
15 | 陆小农 | 2310312001000000031 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 |
16 | 李均钢 | 2310312001000000032 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 合格 | |
17 | 郭书廷 | 2310312001000000033 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 合格 | |
18 | 黄春林 | 2310312001000000034 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
19 | 黄秀清 | 2310312001000000035 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
20 | 韦玲玲 | 2310312001000000036 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
21 | 林建斌 | 2310312001000000037 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
22 | 谭静群 | 2310312001000000038 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 合格 | |
23 | 谭奕信 | 2310312001000000039 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
24 | 谢海玲 | 2310312001000000040 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
25 | 韦 东 | 2310312001000000041 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
26 | 韦 明 | 2310312001000000042 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
27 | 张 文 | 2310312001000000043 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
28 | 李翠芳 | 2310312001000000044 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
29 | 梁立新 | 2310312001000000045 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
30 | 黄文东 | 2310312001000000046 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
31 | 黄克昆 | 2310312001000000047 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
32 | 肖海林 | 2310312001000000048 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
33 | 农永顺 | 2310312001000000049 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
34 | 谢柳仪 | 2310312001000000050 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
35 | 曹盛海 | 2310312001000000051 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 |
36 | 谢侦发 | 2310312001000000052 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 合格 | |
37 | 高元媛 | 2310312001000000053 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
38 | 陶美云 | 2310312001000000054 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
39 | 言显平 | 2310312001000000055 | 园林绿化工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
40 | 韦录影 | 2310312001000000006 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 合格 | |
41 | 李坚军 | 2310312001000000007 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
42 | 覃立辉 | 2310312001000000008 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
43 | 覃群仁 | 2310312001000000009 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
44 | 覃洪源 | 2310312001000000010 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
45 | 成景东 | 2310312001000000011 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
46 | 吴文献 | 2310312001000000012 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
47 | 黄纪海 | 2310312001000000013 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 合格 | |
48 | 隆利忠 | 2310312001000000014 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
49 | 林小斌 | 2310312001000000015 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
50 | 罗振和 | 2310312001000000016 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
51 | 杨其景 | 2310312001000000017 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 合格 | |
52 | 甘建林 | 2310312001000000018 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
53 | 黄国委 | 2310312001000000019 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 合格 | |
54 | 施国运 | 2310312001000000020 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 不合格 | |
55 | 黄昉友 | 2310312001000000021 | 园林绿化工 | 二级/技师 | 合格 | |
56 | 黎秀良 | 2310312001000000081 | 收银员 | 三级/高级工 | 合格 | |
57 | 陆玉涛 | 2310312001000000082 | 收银员 | 三级/高级工 | 不合格 | |
58 | 周持显 | 2310312001000000083 | 收银员 | 三级/高级工 | 不合格 | |
59 | 黄美歆 | 2310312001000000084 | 收银员 | 三级/高级工 | 合格 | |
60 | 黄小玲 | 2310312001000000085 | 收银员 | 三级/高级工 | 合格 | |
61 | 吴 斌 | 2310312001000000086 | 收银员 | 三级/高级工 | 合格 | |
62 | 覃宝忠 | 2310312001000000087 | 收银员 | 三级/高级工 | 合格 | |
63 | 潘建山 | 2310312001000000088 | 药物制剂工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
64 | 冼克文 | 2310312001000000089 | 药物制剂工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
65 | 梁 萍 | 2310312001000000090 | 仓储管理员 | 三级/高级工 | 不合格 | |
66 | 黄伯林 | 2310312001000000091 | 仓储管理员 | 三级/高级工 | 合格 | |
67 | 刘金姝 | 2310312001000000092 | 仓储管理员 | 四级/中级工 | 不合格 | |
68 | 刘 林 | 2310312001000000093 | 仓储管理员 | 四级/中级工 | 不合格 | |
69 | 廖 弟 | 2310312001000000094 | 电工 | 二级/技师 | 不合格 | |
70 | 黄 康 | 2310312001000000105 | 电工 | 二级/技师 | 不合格 | |
71 | 陈启京 | 2310312001000000095 | 电工 | 三级/高级工 | 不合格 | |
72 | 谢小明 | 2310312001000000096 | 电工 | 三级/高级工 | 合格 | |
73 | 李春放 | 2310312001000000097 | 电工 | 三级/高级工 | 合格 | |
74 | 陆泽洪 | 2310312001000000098 | 电工 | 三级/高级工 | 合格 | |
75 | 张柔柔 | 2310312001000000099 | 计算机操作员 | 四级/中级工 | 不合格 | |
76 | 龙丽伟 | 2310312001000000100 | 计算机操作员 | 五级/初级工 | 不合格 | |
77 | 潘石涌 | 2310312001000000101 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 不合格 |
78 | 黎淑娟 | 2310312001000000102 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 不合格 | |
79 | 许建旭 | 2310312001000000103 | 劳动关系协调员 | 三级/高级工 | 不合格 | |
80 | 吴璐 | 2310312001000000104 | 劳动关系协调员 | 四级/中级工 | 不合格 |
广西南宁技师学院
2023年11月16日