目录
第一部分:部门概况
第二部分:广西南宁技师学院2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西南宁技师学院2026年部门预算报表
第一部分:广西南宁技师学院概况
一、主要职责和2026年主要工作任务
(一)主要职责。
我院是隶属南宁市人力资源和社会保障局管理的市属唯一一所国家级重点技工、技师院校,于2009年4月根据南宁市机构编制委员会(南编〔2006〕91号)文件精神由六所学校(南宁技工学校、南宁市一轻技工学校、南宁医药技工学校、南宁市民族技工学校、南宁市二轻技工学校、南宁市财经学校)合并组建。是由市财政全额拨款的公益二类事业单位。
基本职能:主要开展机械制造加工、电子信息与电工、医药化工、汽车技术与应用、商贸服务等中、高级技能人才培养和培训工作。
(二)2026年主要工作任务。
1.以工学一体化为引擎,构建“规范管理、优质课程、双师团队、竞赛突破、实训升级”五位一体教学改革体系。围绕教学核心,规范、优化教学常规管理;建成7门工学一体化以上优质课程与课堂;优化师资结构,强化工学一体化培训,构建高水平“双师”团队;系统培育技能竞赛项目,重点支持优势潜力项目冲刺高级别赛事;整合资源健全机制,加强实训室建设前瞻规划。切实将学院打造成为区域技能人才培养的标杆。
2.积极培育技能竞赛优势项目。系统构建“传统巩固+潜力突破”双轮驱动竞赛培育体系,对传统优势赛项实施“稳基提质”工程,确保省级以上赛事获奖率稳定在90%以上;对新领域、新行业、新赛道等潜力项目实施“精准攻坚”,力争2026年在高级别赛事中再创辉煌。
3.举全院之力、聚全校之智,高标准、高质量协办好第四届广西职业技能大赛。成立专项工作组,统筹学院各部门协同联动,高标准完成赛事组织、场地保障、安全保卫及志愿服务等关键环节,确保大赛安全有序、规范高效举办,全面展现学校技能人才培养成果和产教融合示范成效,提升学院区域影响力与社会美誉度。
二、机构设置和部门预算部门构成
(一)机构设置。
1.本级部门和内设机构
广西南宁技师学院单位性质为事业单位,经费管理方式为财政全额拨款,事业单位分类改革类别为公益二类。根据《中共南宁市委员会机构编制委员会关于广西南宁技师学院机构编制有关事宜的通知》(南编〔2024〕7号)精神,学院内设9个管理机构、9个教学教研机构、1个纪检监察机构、2个群团机构。具体如下:
管理机构9个:党委办公室、校务办公室、招生就业指导办公室、教务科、科研管理科、学生工作科、人事教育科、财务科、后勤管理科。
教学教研机构9个:智能制造系、机电工程系、汽车工程系、数字工程系、医药康养系、现代服务系、培训中心、对外交流合作中心、公共基础教育中心。
按有关规定和章程设置的机构3个:纪检监察室、工会、团委。
2.所属部门
无所属单位。
(二)部门预算部门构成。
307018广西南宁技师学院为南宁市人力资源和社会保障局所属单位(二级预算单位)。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状。
根据《中共南宁市委员会机构编制委员会关于广西南宁技师学院机构编制有关事宜的通知》(南编〔2024〕7号〕,中共南宁市委员会机构编制委员会于2024年重新核定学院机构编制,具体为:一是核定学校党政管理机构限额10个。学校党的基层组织、纪检监察、工会、共青团等按有关规定设置,不纳入核定的党政管理机构限额,教学教辅机构的限额由市人力资源和社会保障局核定;二是核定人员总量798名,其中:全额拨款事业编制475名、教职人员控制数291名、后勤服务人员控制数32名。
(二)人员构成。
现有实名事业编制394人,非实名编制124人,长聘人员101人,遗属7人,退休人员283人。
第二部分:广西南宁技师学院2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
部门总收入15955.02万元,总支出15955.02万元。总收入比上年预算数16493.28万元减少538.26万元,下降3.26%,主要原因:年末可结转的上级资金收入较上年减少。 总支出比上年预算数16493.28万元减少538.26万元,下降3.26%,主要原因:财政加大结转结余资金统筹力度,压减存量资金,本年列支的上年结转资金规模较上年明显下降。
二、2026年部门收入总体情况情况
2026年部门总收入15955.02万元,比上年预算数16493.28万元减少538.26万元,下降3.26%,主要原因:年末可结转的上级资金收入较上年减少。其中:
1.一般公共预算拨款收入12497.85万元
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元
4.财政专户管理资金预算款收入3457.17万元
5.单位资金预算拨款收入0.00万元
三、2026年部门支出总体情况
2026年部门总支出15955.02万元,比上年预算数16493.28万元减少538.26万元,下降3.26%,主要原因:财政加大结转结余资金统筹力度,压减存量资金,本年列支的上年结转资金规模较上年明显下降。部门支出主要包括:
(一)2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1) 教育支出12571.01万元,占支出总预算78.79%,比上年减少807.39万元,下降6.04%,主要原因:在校学生人数减少,生均公用经费支出相应减少。
(2)社会保障和就业支出1755.92万元,占支出总预算11.01%,比上年增加170.76万元,增长10.77%,主要原因:一是退休人员增加,退休人员生活补助、物业服务补贴等支出增加;二是在职在编人员基本工资标准调整及岗位聘用等级变动,故缴费工资基数相应提高,社会保险缴费等支出相应增加。
(3)卫生健康支出996.06万元,占支出总预算6.24%,比上年增加59.65万元,增长6.37%,主要原因:在职在编人员基本工资标准调整及岗位聘用等级变动,故缴费工资基数相应提高,医疗保险缴费等支出相应增加。
(4)住房保障支出632.03万元,占支出总预算3.96%,比上年增加38.72万元,增长6.53%,主要原因:在职在编人员基本工资标准调整及岗位聘用等级变动,故缴费工资基数相应提高,住房公积金支出相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算10209.54万元,占支出预算63.99%,比上年增加416.96万元,增长4.26%。其中:
(1)工资福利支出7970.64万元,占基本支出总预算78.07%,比上年增长525.46万元,增长7.06%,主要原因:在职在编人员基本工资标准调整及岗位聘用等级变动,故财政统发等工资性支出较上年增加。
(2)商品和服务支出1812.48万元,占基本支出总预算17.75%,比上年减少130.43万元,下降6.71%,主要原因:在校学生较上年减少,生均公用经费减少。
(3)对个人和家庭的补助426.42万元,占基本支出总预算4.18%,比上年增加21.92万元,增长5.42%,主要原因:退休人员增加,退休费用增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算5745.48万元,占支出预算36.01%,比上年减少955.22万元,下降14.26%。其中:
(1)工资福利支出2246.29万元,占项目支出总预算39.10%,比上年减少783.98万元,下降25.87%,主要原因:学院非实名编制教师实有人数较上年减少,相关工资性支出较上年减少。
(2)商品和服务支出3128.11万元,占项目支出总预算54.44%,比上年增加21.57万元,增长0.69%,主要原因:本年度产教融合、技能赛事活动等工作量扩大,相关的物资耗材、设备维护等支出较上年增加。
(3)资本性支出371.08万元,占项目支出总预算6.46%,比上年减少192.82万元,下降34.19%,主要原因:一是学院优先盘活现有固定资产,加强设备维护,严控新增购置,优化资源配置,减少新增资本投入;二是2025年支付上年年末结转的产业学院设备款59.83万元,本年无此类资本性结转资金支出。
四、政府性基金预算支出预算
我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出预算
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.90万元,同口径比2025年度预算数9.98万元增加1.92万元,增长19.24%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,与2025年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排8.40万元,较上年增加1.92万元,增长29.63%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,与2025年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排8.40万元,较上年增加1.92万元,增长29.63%,主要原因:我院公务用车保有量4辆,在局系统公务用车运行维护费总体不增的基础上,按照实际情况安排预算且不超2026年部门预算综合定额标准。主要用于:区、市内日常执行公务、开展教研交流及校企合作走访所发生的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关费用。
(三)公务接待费2026年预算安排3.50万元,与2025年持平。主要用于:接待校企合作单位、院校开展交流学习和调研活动等公务活动产生的必要支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算1812.48万元,主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、事业单位用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2025年预算1942.91万元减少130.43万元,下降6.71%,主要原因:在校学生较上年减少,生均公用经费收入减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额1590.51万元。其中:货物类采购349.32万元,主要用于购买实训基地教学工具及设备;工程类采购435.93万元,主要用于校园维修工程,教学实训室建设;服务类采购805.26万元,主要用于物业管理服务。
(三)政府购买服务情况
本部门2026年无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门房屋面积共计263490.38平方米,房屋期末账面价值61626.28万元;共有车辆4辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,部门价值200万元以上大型设备1台(套)。
(五)预算绩效目标情况说明
1.预算绩效目标管理情况说明。
(1)对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目24个,预算资金5745.48万元(其中上年结转项目2个,预算资金110.90万元);对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(2)重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:项目名称为教学保障等工作经费(政府采购及新增资产类),预算资金766.46万元,2026年度绩效目标为:年度计划建设教学实训基地4个,购买新设专业无人机应用技术教学实训设备采购1批,实现校园监控全覆盖。设3条数量指标:实训基地建设数量(政府采购类)=4个,教学设备购置数量≥30套,监控点位安装数量≥800个;设3条质量指标:工程验收合格率=100%,设备验收合格率=100%,经费支出合规率=100%;设2条时效指标:实训基地建设进度达标率=100%,设备交付及时率=100%;设3条成本指标:实训基地建设成本≤474.455万元,校园安防监控系统建设成本≤242万元,教学设备购置成本≤50万元;设2条社会效益指标:实训室启用率≥95%,校园安全事件发生次数≤3次;设1条满意度指标:服务对象满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
(1)事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
(2)绩效评价结果应用。
本部门对28个2024年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目19个,二等的项目7个,三等的项目2个,四等的项目0个;对9个2023年结转2024年项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目7个,二等的项目2个,三等的项目0个,四等的项目0个。结果应用情况如下:一是强化绩效评价结果应用,将评价结果作为预算编制、资金分配和项目管理的重要参考,针对评价发现的问题及时整改落实,全面提高资金的使用绩效;二是按照科学规范、突出重点及量化可考的要求,合理设置绩效指标,明确指标内容和目标值,确保贴合实际、便于监测评价。
本部门未开展部门评价。
本部门没有项目纳入财政评价。
(六)涉密事项处理说明。
无。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.事业单位运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西南宁技师学院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
预算公开01表 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 12,386.95 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 12,386.95 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 12,571.01 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,755.92 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | 996.06 | |
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 3,457.17 | 十二、农林水支出 | |
五、单位资金 | 十三、交通运输支出 | ||
(一)事业收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
(二)事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
(三)上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
(四)附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
(五)其他收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 632.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
` | 二十六、债务发行费用支出 | ||
本 年 收 入 合 计 | 15,844.12 | 本 年 支 出 合 计 | 15,955.02 |
上年结转结余 | 110.90 | 上年结转结余 | |
收 入 总 计 | 15,955.02 | 支 出 总 计 | 15,955.02 |
一、部门收入总体情况表
预算公开02表 | ||||||||||||||||
收 入 总 表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 15,955.02 | 15,844.12 | 12,386.95 | 3,457.17 | 110.90 | 110.90 | ||||||||||
307 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 15,955.02 | 15,844.12 | 12,386.95 | 3,457.17 | 110.90 | 110.90 | |||||||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 15,955.02 | 15,844.12 | 12,386.95 | 3,457.17 | 110.90 | 110.90 | |||||||||
一、部门支出总体情况表
预算公开03表 | |||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | |||||
合计 | 其中: | ||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,955.02 | 10,209.54 | 5,634.57 | 110.90 | |||||||
307 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 15,955.02 | 10,209.54 | 5,634.57 | 110.90 | ||||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 15,955.02 | 10,209.54 | 5,634.57 | 110.90 | ||||||
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 12,571.01 | 6,900.27 | 5,634.57 | 36.17 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 417.12 | 417.12 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842.71 | 842.71 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 421.35 | 421.35 | ||||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 74.74 | 74.74 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 337.08 | 337.08 | ||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 652.88 | 652.88 | ||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.10 | 6.10 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 632.03 | 632.03 | ||||||
一、财政拨款收支总体情况表
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 12,386.95 | 一、本年支出 | 15,955.02 |
(一)一般公共预算拨款 | 12,386.95 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 12,386.95 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | 12,571.01 | |
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 1,755.92 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | 996.06 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 110.90 | (十二)农林水支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 110.90 | (十三)交通运输支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 632.03 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、上年结转结余 | |||
收 入 总 计 | 12,497.85 | 支 出 总 计 | 15,955.02 |
五、一般公共预算支出情况表
预算公开05表 | |||||||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12,497.85 | 9,588.94 | 8,397.06 | 1,191.87 | 2,798.01 | 110.90 | |||||
307 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 12,497.85 | 9,588.94 | 8,397.06 | 1,191.87 | 2,798.01 | 110.90 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 12,497.85 | 9,588.94 | 8,397.06 | 1,191.87 | 2,798.01 | 110.90 | ||||
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 9,113.84 | 6,279.66 | 5,087.79 | 1,191.87 | 2,798.01 | 36.17 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 417.12 | 417.12 | 417.12 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842.71 | 842.71 | 842.71 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 421.35 | 421.35 | 421.35 | |||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 74.74 | 74.74 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 337.08 | 337.08 | 337.08 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 652.88 | 652.88 | 652.88 | |||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 632.03 | 632.03 | 632.03 | |||||
六、一般公共预算基本支出情况表
预算公开06表 | |||||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 上年结转结余 | |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 9588.94 | 9,588.94 | 8,397.06 | 1,191.87 | |||
301 | 工资福利支出 | 7,970.64 | 7,970.64 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 2019.67 | 2,019.67 | 2,019.67 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 274.52 | 274.52 | 274.52 | ||
301 | 03 | 奖金 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 2727.48 | 2,727.48 | 2,727.48 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 842.71 | 842.71 | 842.71 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 421.35 | 421.35 | 421.35 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 337.08 | 337.08 | 337.08 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 652.88 | 652.88 | 652.88 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 632.03 | 632.03 | 632.03 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,191.87 | 1,191.87 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | ||
302 | 05 | 水费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 41.36 | 41.36 | 41.36 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 105.34 | 105.34 | 105.34 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 404.32 | 404.32 | 404.32 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 426.42 | 426.42 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 417.12 | 417.12 | 417.12 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||
七、一般公共预算“三公”两费经费支出情况表
预算公开07表 | |||||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 70.26 | 11.90 | 8.40 | 8.40 | 3.50 | 2.00 | 56.36 | 56.36 | |||||||
307 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 70.26 | 11.90 | 8.40 | 8.40 | 3.50 | 2.00 | 56.36 | 56.36 | ||||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 一般公共预算资金 | 70.26 | 11.90 | 8.40 | 8.40 | 3.50 | 2.00 | 56.36 | 56.36 | |||||
七、政府性基金预算支出情况表
预算公开08表 | ||||||||
政府性基金预算支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
本部门无此数据
九、国有资本经营预算支出情况表
预算公开09表 | ||||||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转结余 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
本部门无此数据
十、市本级项目绩效目标公开表
预算公开10表 | |||||||
本级项目绩效目标公开表 | |||||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | |||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 | |||
** | ** | ** | ** | ** | |||
307 | 南宁市人力资源和社会保障局 | ||||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 中等职业学校非实名编制教师财政补助经费 | 保障至少110名非实名编制人员的工资按时发放以及社保、公积金的按时扣缴,更好地完成学生本年的中职学业教学任务。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 中等职业学校非实名编制教师公用经费 | 保障至少110名非实名编制教职人员工会经费、体检费等的相关费用的开支,更好地完成本年的教学任务。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 外聘人员经费(工资及社保) | 保障至少90人以上的外聘人员工资的按时发放及社保扣缴等,保障外聘人员的基本权益。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 外聘人员经费(定额公用经费) | 保障至少90名外聘人员工会经费以及体检等经费的开支,稳定教师队伍,更好地促进教学工作。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 外请教师经费 | 外请教师课时量不低于10080课时,社会化培训工作外请教师课时数不低于3000课时,更好地保障学院的教学工作的开展。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 物业管理费 | 目标1:保障校园4个校区的教学楼、宿舍等公共区域的规范运营,年度物业公共设施维护管理服务工作完成率≥95%,绿化保洁工作完成率≥95%等,确保给学生一个良好的学习生活环境;目标2:保证校园全年无安全事故发生,服务师生人数大于9600人;目标3:经费支出的合规率100%。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 食堂运转经费 | 保障学院三个食堂的基本运转,为全校师生近10000人提供用餐服务。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 评审劳务费 | 完成职称评审、采购项目评审以及“一体化”和“双师型”教师资格认定评审等工作。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 事业单位用房维修维护费 | 完成年度计划零星维修工程,日常巡检率≥100%,确保各项教学正常进行,消除安全隐患,需对部分设施实施维修维护,保证师生学生教学、生活、活动基本条件。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 办公设备购置费 | 计划采购办公设备5台,确保日常办公正常运转。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 教学保障等工作经费(政府采购及新增资产类) | 年度计划建设教学实训基地4个;购买新设专业无人机应用技术教学实训设备采购1批;实现校园监控全覆盖。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 智慧校园运行维护费用 | 年年度绩效目标:保障学院日常信息化系统的正常运转,维护至少4个项目,因网站、系统或软件出错而导致的误工次数0次,实现学校内控统一,通过智慧校园信息化规范、统一与完善相关业务标准。完善与维护新校区原有硬软件系统的正常使用,给师生营造一个良好的互联网+工作、学习、生活的环境。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 教职工培训费 | 参加(开展)培训班期数不低于13期,培训内容覆盖院校重点建设专业的比例不低于90%;培训后教职工考核合格率不低于90%。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 课题研究经费 | 1.完成校级以上课题立项15项以上,结题验收10项以上,取得课题研究成果10项以上;2.完成项目申报3项以上。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 教学保障等工作经费 | 完成教学设备的维修,设备恢复率达到80%以上,恢复以后能够投入日常教学中。保证学生实训教学条件和质量等。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 校园维护运行经费 | 年度绿化养护覆盖率不低于90%,卫生防控覆盖率100%,确保校园环境卫生、整洁和安全,给学生一个良好的学习生活环境。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 学生活动管理工作经费 | 1.各系各学期每月至少开展一项活动,充实学生校园生活,让学生在活动中收获成长;2.完成自治区人社厅下达学院的招生任务.3.毕业率大于(等于)96%;4.实习生安全责任事故率为0。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 教学科研活动经费 | 1.开展教学交流活动至少9次,有效增加教师、校与校之间更多的交流学习机会,增强教师教学研究能力,以提高参赛综合能力,提升学校的知名度;2.加快3门精品课程的建设 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 职业技能比赛活动费 | 预计全年参与技能赛项不低于10项,学院选手参赛率不低于90%,有效加强师生技能专业技术的整体水平,提高职业素质。 | ||||
307018 | 广西南宁技师学院 | 社会化鉴定工作经费 | 加大职业技能鉴定考核工作,让技能人才拥有自己的提升通道,2026年计划开展职业技能鉴定考核4000人次,为驻邕企事业单位输送更多的知识型、技能型人才,增强企业竞争力,更好地为首府南宁服务。 | ||||
