2026年6月26日,广西南宁技师学院就南宁市财政局批复同意的一批固定资产报废处置项目采用公开询价方式进行,在南宁市人力资源和社会保障局、广西南宁技师学院的官方网站发布询价公告。现就本次询价的成交结果公告如下:
一、项目名称:广西南宁技师学院固定资产处置项目(详见附件《广西南宁技师学院报废固定资产处置清单》)
二、项目金额:资产原价值2924670.60元
三、采用方式:询价
四、评审信息
(一)评审日期:2026年7月3日
(二)评审地点:南宁市大学西路157号
五、询价结果
报价人 | 报价金额(元) | 排序 |
广西南宁锦亮再生资源有限公司 | 76940.00 | 1 |
广西南宁浚发再生资源回收有限公司 | 72318.00 | 2 |
广西南宁顺东再生资源回收有限公司 | 71700.00 | 3 |
广西新正西再生资源回收利用有限责任公司 | 71300.00 | 4 |
广州冠明废旧物资回收有限公司 | 70856.00 | 5 |
广西创海再生资源有限公司 | 68713.00 | 6 |
广西恒信源再生资源回收有限公司 | 68680.00 | 7 |
广西南宁市盛顺废旧金属物资回收有限公司 | 68000.00 | 8 |
广西广润旺再生资源回收有限公司 | 66865.00 | 9 |
广西迈铜宝再生资源回收有限公司 | 65000.00 | 10 |
广西收卖佬废旧物资回收有限公司 | 64800.00 | 11 |
广西桂林荣湘贸易有限公司 | 63000.00 | 12 |
广西威记福废旧物资回收有限公司 | 62000.00 | 13 |
广西业盛废旧金属回收有限责任公司 | 60666.00 | 14 |
广西捷澜再生资源利用有限公司 | 55000.00 | 15 |
广州红树林再生资源回收有限公司 | 51800.00 | 16 |
广西南宁市滨鑫再生资源回收有限公司 | 48990.00 | 17 |
广西国宁再生资源回收有限公司 | 48888.88 | 18 |
广西画影再生资源回收有限公司 | 48000.00 | 19 |
广州康务再生资源回收有限公司 | 42800.00 | 20 |
广西勇恒再生资源回收有限公司 | 41230.00 | 21 |
广西邕城再生资源回收有限公司 | 38138.00 | 22 |
广西德之富再生资源回收有限公司 | 33980.00 | 23 |
广西弘国再生资源回收有限公司 | 29800.00 | 24 |
广西诚兴再生资源有限公司 | 28990.00 | 25 |
广西广宇再生资源回收有限公司 | 28000.00 | 26 |
广西钦州市绿盛源环保科技有限公司 | 26980.00 | 27 |
广西南宁众成废旧物资回收有限公司 | 25000.00 | 28 |
六、中标信息
(一)中标单位:广西南宁锦亮再生资源有限公司
(二)中标价:柒万陆仟玖佰肆拾元整(¥76940.00)
本项目公告期为1个工作日,如公告期无异议,确定广西南宁锦亮再生资源有限公司为本项目中标人;如有关投标单位对评标结果存在异议,可在公告期内,按照招标文件要求以书面形式向招标人提出质疑,在收到书面质疑之日起7个工作日内,向质疑投诉人作出书面回复,逾期将不予受理。
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目单位:广西南宁技师学院
地址:南宁市西乡塘区大学西路157号
联系人及电话:伍婷,(0771)5680469
附件:
广西南宁技师学院
2026年7月6日