广西南宁技师学院2022年收费公示
收费单位:广西南宁技师学院
主管部门:南宁市人力资源和社会保障局
收费项目名称 | 收费性质 | 收费范围(对象) | 征收标准 | 征收依据 | 减免政策依据、标准 | 是否涉企 |
一、技师学院学费 | 行政事业性收费 | 桂价费〔2010〕126号、桂价费〔2010〕247、 桂价费〔2012〕82号 | 广西壮族自治区财政局 教育局 人力资源和社会保障局 物价局《关于全面实施中等职业教育免学费政策的通知》桂财教〔2014〕93号、 桂财教〔2014〕23号(中等职业教育免学费政策) | |||
(一)文科类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 3000元/生.学年 | 一、二、三年级全免 | 否 | |
(二)工科类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 3300元/生.学年 | 一、二、三年级全免 | 否 | |
二、技师学院实验实习原材料费 | 行政事业性收费 | 广西壮族自治区物价局 财政厅《关于改革技工院校实验实习原材料收费标准管理方式的通知》(桂价费﹝2016﹞112号) | ||||
(一)文科类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 200元/生.学期 | 否 | ||
(二)工科类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 400元/生.学期 | 否 | ||
三、高级技工学校学费 | 行政事业性收费 | 桂价费〔2010〕126号、桂价费〔2010〕247号、南价费〔2010〕68号 | 广西壮族自治区财政局 教育局 人力资源和社会保障局 物价局《关于全面实施中等职业教育免学费政策的通知》 桂财教〔2014〕93号、桂财教〔2014〕232号(中等职业教育免学费政策) | |||
(一)文科类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 2600元/生.学年 | 一、二、三年级全免 | 否 | |
(二)工科类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 2900元/生.学年 | 一、二、三年级全免 | 否 | |
四、技工学校学费 | 行政事业性收费 | 桂价费字〔2000〕142号 | ||||
(一)公费生学费 | 行政事业性收费 | 学生 | 500元/生.学年 | 否 | ||
(二)自费生学费 | ||||||
1、文科类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 1500元/生.学年 | 否 | ||
2、工科一类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 1900元/生.学年 | 否 | ||
3、工科二类专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 2100元/生.学年 | 否 | ||
五、技校实习原材料费 | 行政事业性收费 | 广西壮族自治区物价局 财政厅《关于改革技工院校实验实习原材料收费标准管理方式的通知》(桂价费﹝2016﹞112号)、广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区教育厅 广西壮族自治区财政厅 (桂发改收费﹝2022﹞157号) | ||||
(一)理工类 | ||||||
1、模具制造、数控加工、焊接加工、机电设备安装与维修、多轴数控加工、数字化设计与制造、电气自动化设备安装与维修、电子技术应用、变配电设备运行与维护、智能制造技术应用、烹饪(中式烹调)、烹饪(西式面点)、美容美发与造型(美发师) | 行政事业性收费 | 学生 | 550元/生.学期 | 否 | ||
2、3D打印技术应用、机电一体化技术、制冷设备运用与维修、工业机器人应用与维护、美容美发与造型(美容师)、美容美发与造型(化妆师) | 行政事业性收费 | 学生 | 500元/生.学期 | 否 | ||
3、产品检测与质量控制、汽车维修、汽车钣金与涂装、汽车装饰与美容、汽车营销、新能源汽车制造与装配、新能源汽车检测与维修、计算机网络应用、计算机广告制作、室内设计、服装设计与制作、网络与信息安全、休闲体育服务 | 行政事业性收费 | 学生 | 400元/生.学期 | |||
4、现代物流、药物制剂、中药、药品营销 | 行政事业性收费 | 学生 | 300元/生.学期 | |||
5、城市轨道交通运输与管理 | 行政事业性收费 | 学生 | 200元/生.学期 | |||
(二)文科类专业 | ||||||
1、电子商务、幼儿教育、酒店管理 | 行政事业性收费 | 学生 | 300元/生.学期 | 否 | ||
2、会计 | 行政事业性收费 | 学生 | 100元/生.学期 | |||
六、住宿费 | 行政事业性收费 | 南宁市物价局 财政局 教育局《转发广西壮族自治区物价局 财政厅 教育厅关于我区办公高等院校和中等职业学校学生宿舍住宿费收费标准有关问题》南价费〔2015〕19号、 自治区物价局、财政厅、教育局《关于印发广西大中专院校学生宿舍住宿费收费管理暂行办法的通知》桂价费字〔2002〕 515号、 广西壮族自治区物价局 财政厅 教育厅《关于我区办公高等院校和中等职业学校学生宿舍住宿费收费标准有关问题的通知》(桂价费〔2015〕88号)、 南价费〔2010〕24号、 | 否 | |||
(一)五一西路5号教学点(原南宁技工学校) | ||||||
1、公寓式学生宿舍 | ||||||
(1)1号楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
(2)2号楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
(3)3号楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
(4)一层住房 | 行政事业性收费 | 学生 | 550元/人.床.年 | 否 | ||
2、非公寓式学生宿舍 | 行政事业性收费 | 学生 | 300元/人.床.年 | 否 | ||
(二)明秀西路153号教学点(原南宁市一轻技工学校) | ||||||
1、公寓式学生宿舍 | ||||||
(1)女生宿舍楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 550元/人.床.年 | 否 | ||
(2)小公寓楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 550元/人.床.年 | 否 | ||
2、非公寓式学生宿舍 | 行政事业性收费 | 学生 | 350元/人.床.年 | 否 | ||
(三)望州路北二里17号教学点(原南宁市二轻技工学校) | ||||||
1、公寓式学生宿舍 | 行政事业性收费 | 学生 | 550元/人.床.年 | 否 | ||
2、非公寓式学生宿舍 | 行政事业性收费 | 学生 | 300元/人.床.年 | 否 | ||
(四)明秀东路78号教学点(原南宁市医药技工学校) | ||||||
1、非公寓式学生宿舍 | 否 | |||||
(1)1号楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 350元/人.床.年 | 否 | ||
(2)2号楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 350元/人.床.年 | 否 | ||
(3)3号楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 350元/人.床.年 | 否 | ||
(五)明秀东路北四里8号教学点(原南宁市民族技工学校) | ||||||
1、公寓式学生宿舍 | ||||||
(1)第4栋 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
(2)第7栋 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
(3)第8栋 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
(六)大学路陈西路45号教学点(原南宁市财经学校) | ||||||
1、公寓式学生宿舍 | ||||||
(1)第7栋 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
(2)第7栋扩建楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/人.床.年 | 否 | ||
2、非公寓式学生宿舍 | 行政事业性收费 | 学生 | 350元/人.床.年 | 否 | ||
(七)大学西路157号教学点 | ||||||
1、公寓式学生宿舍 | 行政事业性收费 | 学生 | 900元/人.床.年 | 广西壮族自治区物价局 财政厅 教育厅《关于我区办公高等院校和中等职业学校学生宿舍住宿费收费标准有关问题的通知》(桂价费〔2015〕88号)、 《南宁市发展和改革委员会》批复公办高等院校和中等职业学校新建和非新建学生宿舍住宿费收费标准备案号:2021年004号 | 否 | |
七、职业技能鉴定费 | 行政事业性收费 | 鉴定对象 | 学生/社会人员 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅《关于调整职业技能鉴定收费项目及标准的通知》(桂人社规﹝2020﹞14号) | 否 | |
(一)职业技能五级 (初级工) | ||||||
A类 | 277元/人.次 | |||||
B类 | 257元/人.次 | |||||
C类 | 237元/人.次 | |||||
D类 | 217元/人.次 | |||||
(二)职业技能四级 (中级工) | ||||||
A类 | 327元/人.次 | |||||
B类 | 307元/人.次 | |||||
C类 | 287元/人.次 | |||||
D类 | 247元/人.次 | |||||
(三)职业技能三级 (高级工) | ||||||
A类 | 382元/人.次 | |||||
B类 | 362元/人.次 | |||||
C类 | 342元/人.次 | |||||
D类 | 292元/人.次 | |||||
(四)职业技能二级 (技师) | ||||||
A类 | 642元/人.次 | |||||
B类 | 622元/人.次 | |||||
C类 | 602元/人.次 | |||||
D类 | 532元/人.次 | |||||
(五)职业技能一级 (高级技师) | ||||||
A类 | 792元/人.次 | |||||
B类 | 772元/人.次 | |||||
C类 | 752元/人.次 | |||||
D类 | 672元/人.次 | |||||
八、培训费 | 服务性收费 | 学生/社会人员 | 市场调节价 | 广西壮族自治区物价局《关于开发职业技能培训收费相关问题的通知》桂价费〔2017〕19号、广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区教育厅 广西壮族自治区财政厅 关于调整广西公办学校教育收费项目清单的通知(桂发改收费〔2022〕157号) | 否 | |
九、学生宿舍热水费 (南技校区除外) | 服务性收费 | 学生 | 25元/立方米 | 南宁市发展和改革委员会《关于广西南宁技师学院学生宿舍热水费收费标准的批复》(南发改收费﹝2021﹞24号) | 否 | |
监督电话:12358 | ||||||
广西南宁技师学院
2022年 11 月 2 日