广西南宁技师学院于2022年11月23日就一批南宁市财政局已批复同意报废的固定资产(资产原值为2097831.5元)采用公开询价处置,现就本次询价成交结果公告如下:
一、单位名称:广西南宁技师学院
二、处置物品:详见附件1。
三、采购方式:询价。
四、公告日期及媒体:2022年11月23日在南宁市人力资源和社会保障局、广西南宁技师学院的官方网站发布询价公告。
五、评审信息
1、评审日期:2022年12月2日
2、评审地点:南宁市大学西路157号
六、报价结果等有关资料
序号 | 报价人 | 报价金额 | 排序 |
1 | 广西画影再生资源回收有限公司 | 54680 | 1 |
2 | 广西营收再生资源回收利用有限公司 | 53600 | 2 |
3 | 广西威记福废旧物资回收有限公司 | 52000 | 3 |
4 | 广西金定再生资源回收有限公司 | 49000 | 4 |
5 | 广西安售金属回收有限公司 | 42380 | 5 |
6 | 广西桂然再生资源回收有限责任公司 | 42000 | 6 |
7 | 广西南宁市滨鑫再生资源回收有限公司 | 40990 | 7 |
8 | 南宁圣享再生资源回收有限公司 | 38860 | 8 |
9 | 广西力高再生资源回收有限公司 | 38820 | 9 |
10 | 广州先德再生资源回收有限公司 | 38800 | 10 |
11 | 南宁顺行旺再生资源回收有限公司 | 36880 | 11 |
12 | 广西四通再生物资回收有限公司 | 36600 | 12 |
13 | 南宁迈鑫再生资源回收有限公司 | 36500 | 13 |
14 | 广西宾阳县百益再生资源回收有限公司 | 36500 | 13 |
15 | 广东仁邦环保科技有限公司 | 35666 | 15 |
16 | 广西霖源再生物资回收有限公司 | 33800 | 16 |
17 | 广西南宁万全金属回收有限公司 | 32000 | 17 |
18 | 广西南宁纽鑫再生资源回收有限公司 | 31500 | 18 |
19 | 广西品鑫再生资源回收有限公司 | 29000 | 19 |
20 | 广西南宁玖荣再生资源回收有限责任公司 | 24500 | 20 |
21 | 南宁市瑞鑫旺废旧金属物资回收有限公司 | 23360 | 21 |
七、成交信息
1、成交供应商名称:广西画影再生资源回收有限公司
2、成交供应商地址:南宁市兴宁区温泉路19号
3、成交金额:¥54680.00元(大写:人民币伍万肆仟陆佰捌拾元整)
4、请成交供应商见此公告与采购人联系资产处置相关事宜。
八、联系事项
单位联系人:伍老师
联系电话:(0771)5680469
本公告期限1个工作日。
各询价单位对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起三个工作日内以书面形式向广西南宁技师学院提出质疑,逾期将不予受理。
广西南宁技师学院
2022年12月5日

